港股打新数据
2026 年 · 实时正在认购
10
即将上市
7
本年新股
55
首日上涨
16
首日下跌
1
最近截止:普源精電科技股份有限公司2天后截止 · 5天后上市
值得关注
按孖展倍数 + 打新评分综合正在认购
按打新评级排序 · 点 PDF 查看招股书目前公开发售中的港股新股 · 共 10 只
| 代号 | 公司 | 行业 | 招股价 | 每手 | 入场费 | 孖展倍数 | 招股书 | 招股截止 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 江西齊雲山食品股份有限公司 | 包裝食品 | 5.00-8.00 | 500 | HK$ 4,040.35 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) | |
| 03752 | 珞石(山東)機器人集團股份有限公司 | 先進硬件及軟件 | 38.00 | 100 | HK$ 3,838.32 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) | |
| 00537 | 普源精電科技股份有限公司 | 電子設備與儀器 | — | 100 | HK$ 4,644.37 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) | |
| 02475 | 立訊精密工業股份有限公司 | 電器部件與設備 | — | 100 | HK$ 6,391.82 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) | |
| 02249 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 半導體產品及設備 | 30.00-32.30 | 100 | HK$ 3,262.57 | — | 2026-07-07 | 2026-07-10(6天后) | |
| 06745 | 濱化集團股份有限公司 | 綜合化工產品 | 3.05-3.59 | 1,000 | HK$ 3,626.21 | — | 2026-07-07 | 2026-07-10(6天后) | |
| 02523 | 永康控股有限公司 | 海港與服務 | 2.20-2.68 | 2,000 | HK$ 5,414.05 | — | 2026-07-08 | 2026-07-13(2026-07-13) | |
| 06951 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 電子元件 | — | 100 | HK$ 10,131.16 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) | |
| 03774 | 亮晴控股 | 美容護膚產品及服務 | — | 1,000 | — | — | — | — | 2026-06-30(4天前) |
| 01377 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 工業機械 | — | 100 | HK$ 38,383.24 | — | 2026-07-06 | 2026-07-09(5天后) |
即将上市
查看详情 →已截止招股、待挂牌 · 共 7 只